<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Augmented Advertising &#187; Augmented Advertising</title>
	<atom:link href="http://www.augmentedadvertising.com/category/augmented-advertising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.augmentedadvertising.com</link>
	<description>Augmented Reality / Augmented Advertising : The Next Big Thing?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 May 2011 10:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Più. Design per il cambiamento / More. Design for Change &#8211; a cura di FFF</title>
		<link>http://www.augmentedadvertising.com/2010/10/piu-design-per-il-cambiamento/</link>
		<comments>http://www.augmentedadvertising.com/2010/10/piu-design-per-il-cambiamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>advertmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Junaio]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[festival della cratività]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmentedadvertising.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del Festival della Creatività che si svolgerà a Firenze dal 21 al 24 ottobre 2010, FFF organizza un nuovo Urban Fruit con il primo esperimento di Realtà Visiva Aumentata: &#8220;Più. Design per il cambiamento / More. Design for &#8230; <a href="http://www.augmentedadvertising.com/2010/10/piu-design-per-il-cambiamento/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span> </span></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 450px"><img class="  " title="Più. Design per il cambiamento / More. Design for Change - a cura di FFF" src="http://www.firenzefastforward.it//UPL/BIG/294.jpg" alt="Più. Design per il cambiamento / More. Design for Change - a cura di FFF" width="440" height="294" /><p class="wp-caption-text">Più. Design per il cambiamento / More. Design for Change - a cura di FFF</p></div>
<p>In occasione del Festival della Creatività  che si svolgerà a Firenze dal 21 al 24 ottobre 2010, FFF organizza un  nuovo Urban Fruit con il primo esperimento di Realtà Visiva Aumentata:  &#8220;Più. Design per il cambiamento / More. Design for change&#8221;.  Sul tema della libertà di espressione (con tutte le nuove implicazioni  che questa comporta) un gruppo di graphic designer internazionali hanno  lavorato per costruire una specifica esperienza visiva su due dimensioni  parallele.</p>
<p><span>La mostra avrà inizio alle 15.00 a </span>&#8220;Le murate&#8221; (ex-carcere complesso delle Murate) via dell&#8217;Agnolo 1,<span> e durerà per tutta la durata del festival.<br />
</span></p>
<p>Venite a vedere il canale Junaio in augmented reality che abbiamo realizzato (Augmented Advertising – Cristian Contini e Alberto Mori) con i vostri iPhone o smartphone Android, visitando la mostra anche in realtà aumentata! Scaricate le<a href="http://www.augmentedadvertising.com/materialeFFF/altro/help_augmentedreality_designperilcambiamento.pdf" target="_blank"> istruzioni per il canale AR di &#8220;Più. Design per il cambiamento&#8221;</a>.</p>
<p><a href="http://2010.festivaldellacreativita.it/node/2761" target="_blank">Più. Design per il cambiamento / More. Design for Change &#8211; a cura di FFF</a></p>
<p><strong>Qui una lista dei dispositivi che supportano Junaio e le funzionalità AR:</strong></p>
<div>Junaio funziona su iPhone a cominciare da 3G, iPad, iPod (3rd Generation+) e  su Android a cominciare dalle versione 1.6</div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmentedadvertising.com/2010/10/piu-design-per-il-cambiamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Wine</title>
		<link>http://www.augmentedadvertising.com/2010/03/augmented-reality-wine/</link>
		<comments>http://www.augmentedadvertising.com/2010/03/augmented-reality-wine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmentedadvertising.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Una delle infinite possibilità applicative offerte dall&#8217;Augmented Reality: advertising ed etichette di prodotti, in questo caso di vino si parla, che &#8220;esplodono &#8220;, raccontando, fornendo informazioni, stabilendo un dialogo con i fruitori&#8230;. Ecco tre esempi del concept, realizzati con la &#8230; <a href="http://www.augmentedadvertising.com/2010/03/augmented-reality-wine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.augmentedadvertising.com/italianwine/" target="_blank"><img src="http://www.cristiancontini.it/images/augmented-_reality_wine01.jpg" /></a></p>
<p>Una delle infinite possibilità applicative offerte dall&#8217;Augmented Reality: advertising ed etichette di prodotti, in questo caso di vino si parla, che &#8220;esplodono &#8220;, raccontando, fornendo informazioni, stabilendo un dialogo con i fruitori&#8230;.</p>
<p>Ecco tre esempi del concept, realizzati con la preziosa collaborazione del grandissimo &#8220;sommelier 2.0&#8243; <a href="http://vinodaburde.simplicissimus.it/">Andrea Gori </a> (vice campione europeo ..</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GmVCqBhIj88&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GmVCqBhIj88&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F_BVlbH196M&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F_BVlbH196M&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zZd_K83SkMY&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zZd_K83SkMY&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Potete esplorare il concept in Augmented Reality qui: <a href="http://www.augmentedadvertising.com/italianwine/" target="_blank">http://www.augmentedadvertising.com/italianwine </a> dopo aver downloadato <a href="http://www.augmentedadvertising.com/italianwine/marker_italianwine.pdf" target="_blank">l&#8217; ARmarker in pdf da qui</a></p>
<p><a href="http://www.augmentedadvertising.com/italianwine/marker_italianwine.pdf" target="_blank"><img src="http://www.cristiancontini.it/images/augmented-_reality_wine_tag.jpg" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmentedadvertising.com/2010/03/augmented-reality-wine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry Augmented Reality! ( and all AR Demos)</title>
		<link>http://www.augmentedadvertising.com/2009/12/merry-augmented-reality-and-all-ar-demoes/</link>
		<comments>http://www.augmentedadvertising.com/2009/12/merry-augmented-reality-and-all-ar-demoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmentedadvertising.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[We Wish You A Merry Augmented Reality! First Downolad the AR Marker/ Christmas Card from here Then go Here, http://www.augmentedadvertising.com/natale2009/ and play and enjoy a lot of Christmas videos! Other Augmented Reality Demoes Italian wine Fashion 2010 Augmented books]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1388" title="MerryAugmentedTag" src="http://www.augmentedadvertising.com/wp-content/uploads/2009/12/MerryAugmentedTag.jpg" alt="MerryAugmentedTag" width="510" height="250" /><br />
</br></br></br></br></br></br></br></br><br />
We Wish You A <strong>Merry Augmented Reality!</strong></p>
<p>First  Downolad the <a href="http://www.augmentedadvertising.com/natale2009/MerryAugmentedTag.pdf "><strong>AR Marker/ Christmas Card from here</strong></a></p>
<p><strong>Then <a href="http://www.augmentedadvertising.com/natale2009/">go Here, http://www.augmentedadvertising.com/natale2009/ </a>and play and enjoy a lot of Christmas videos!</strong></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CxSBKXfXVYk&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CxSBKXfXVYk&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Other Augmented Reality Demoes</p>
<p><a href="http://www.augmentedadvertising.com/italianwine/">Italian wine</a></p>
<p><a href="http://www.augmentedadvertising.com/fashion/" target="_self">Fashion 2010</a></p>
<p><a href="http://www.augmentedadvertising.com/augmentedbooks/" target="_self">Augmented books</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmentedadvertising.com/2009/12/merry-augmented-reality-and-all-ar-demoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Camerino: Fashionista!</title>
		<link>http://www.augmentedadvertising.com/2009/11/augmented-reality-camerino-fashionista/</link>
		<comments>http://www.augmentedadvertising.com/2009/11/augmented-reality-camerino-fashionista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmentedadvertising.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Zugara ha realizzato un&#8217; interessante applicazione online, Fashionista, che permette di provare degli abiti, e succesivamente naturalmente acquistarli, grazie all&#8217; Augmented Reality, Le gentili Fanciulle possono entrare nell&#8217; Augmented Reality Camerino da http://www.tobi.com/.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tobi.com/" target="_blank"><img src="http://www.cristiancontini.it/images/zugara_fashionista_tobi.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.zugara.com/">Zugara</a> ha realizzato un&#8217; interessante applicazione online, Fashionista, che permette di provare degli abiti, e succesivamente naturalmente acquistarli, grazie all&#8217; <strong>Augmented Reality</strong>,</p>
<p>Le gentili Fanciulle possono entrare nell&#8217; Augmented Reality Camerino da  <a href="http://www.tobi.com/">http://www.tobi.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmentedadvertising.com/2009/11/augmented-reality-camerino-fashionista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Mixer: 5Gum Wrigley  Campaign</title>
		<link>http://www.augmentedadvertising.com/2009/11/augmented-reality-mixer-5gum-wrigley-campaign/</link>
		<comments>http://www.augmentedadvertising.com/2009/11/augmented-reality-mixer-5gum-wrigley-campaign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[5gum]]></category>
		<category><![CDATA[Mixer]]></category>
		<category><![CDATA[Wrigley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmentedadvertising.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[5Gum è un brand della Wrigley Company,&#160;che lancia un bella campagnuccia augmented reality, per altro molto simile a, ricordate,? Ardj&#8230; 5gum ARdj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.5gum.fr/" target="_blank">5Gum è un brand  della Wrigley Company</a>,&nbsp;che lancia un bella campagnuccia augmented reality, per altro molto simile a, <a href="http://cristiancontini.blogspot.com/2009/07/augmented-reality-dj-ardj.html">ricordate,? Ardj</a>&#8230;</p>
<p>5gum</p>
<p><object height="340" width="410"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6SDBah4nZzY&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/6SDBah4nZzY&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="410" height="340"></embed></object></p>
<p>ARdj</p>
<p><object height="344" width="410"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kUsJ_5_DTO0&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/kUsJ_5_DTO0&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="410" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmentedadvertising.com/2009/11/augmented-reality-mixer-5gum-wrigley-campaign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Magazines: Strategy</title>
		<link>http://www.augmentedadvertising.com/2009/11/augmented-reality-magazines-strategy/</link>
		<comments>http://www.augmentedadvertising.com/2009/11/augmented-reality-magazines-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmentedadvertising.com/2009/11/augmented-reality-magazines-strategy/</guid>
		<description><![CDATA[Anche la rivista canadese Strategy realizza una copertina Augmented Reality&#8230; Il Pdf quiLa pagina Augmented Advertising qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strategyonline.ca/awards/" target="_blank"><img src="http://www.cristiancontini.it/images/Strategy_augmentedReality.jpg" /></a></p>
<p>Anche la rivista canadese <a href="http://www.strategyonline.ca/awards/" target="_blank">Strategy</a> realizza una copertina Augmented Reality&#8230;</p>
<p>Il <a href="http://www.strategyonline.ca/awards/downloads/StrategyMag_AOTY_PrintableCover.pdf">Pdf qui</a><br />La pagina <a href="http://www.strategyonline.ca/awards/" target="_blank">Augmented Advertising qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmentedadvertising.com/2009/11/augmented-reality-magazines-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Art Catalogue Demo: Diarte 2009</title>
		<link>http://www.augmentedadvertising.com/2009/11/augmented-reality-art-catalogue-demo-diarte-2009/</link>
		<comments>http://www.augmentedadvertising.com/2009/11/augmented-reality-art-catalogue-demo-diarte-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmentedadvertising.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[This is The Demo of Digiarte 2009, you could try it here: http://www.augmentedadvertising.com/diarte2009/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is The Demo of Digiarte 2009, you could try it here: http://www.augmentedadvertising.com/diarte2009/</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/j1N9xnQwzdY&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/j1N9xnQwzdY&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmentedadvertising.com/2009/11/augmented-reality-art-catalogue-demo-diarte-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Business Card Video</title>
		<link>http://www.augmentedadvertising.com/2009/10/augmented-reality-business-card-video/</link>
		<comments>http://www.augmentedadvertising.com/2009/10/augmented-reality-business-card-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmentedadvertising.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LgVAF0YlF6s&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LgVAF0YlF6s&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmentedadvertising.com/2009/10/augmented-reality-business-card-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Magazines: Esquire Augmented Reality Issue</title>
		<link>http://www.augmentedadvertising.com/2009/10/augmented-reality-magazines-esquire-augmented-reality-issue/</link>
		<comments>http://www.augmentedadvertising.com/2009/10/augmented-reality-magazines-esquire-augmented-reality-issue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Esquire]]></category>
		<category><![CDATA[Magazines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmentedadvertising.com/2009/10/augmented-reality-magazines-esquire-augmented-reality-issue/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;italianissima Colors,&#160;anche il magazine americano Esquire esce il 9 Novembre 2009 con una copertina un numero interamente dedicato all&#8217; Augmented Reality: a &#8220;Living, breathing, moving, talking, magazine&#8221;, per essere precisi.&#160;il tutto dal 9 novembre all&#8217;indirizzo: http://www.esquire.com/ar&#160;.Una copertina veramente buffa &#8230; <a href="http://www.augmentedadvertising.com/2009/10/augmented-reality-magazines-esquire-augmented-reality-issue/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esquire.com/the-side/augmented-reality-coming-soon" target="_blank"><img src="http://www.cristiancontini.it/images/esquire-augmented-reality-cover.jpg" /></a></p>
<p>Dopo l&#8217;italianissima<a href="http://cristiancontini.blogspot.com/2009/10/augmented-reality-magazines-colors.html"> Colors,</a>&nbsp;anche il magazine americano Esquire esce il 9 Novembre 2009 con <span style="text-decoration: line-through;">una copertina </span>un numero interamente dedicato all&#8217; Augmented Reality: a &#8220;Living, breathing, moving, talking, magazine&#8221;, per essere precisi.&nbsp;il tutto dal 9 novembre all&#8217;indirizzo: <a href="http://www.esquire.com/ar">http://www.esquire.com/ar</a>&nbsp;.<br />Una copertina veramente buffa diciamolo, con un Robert Downey Jr seduto a gambe aperte su un ARtag che mostra con un gesto ai limiti&#8230;</p>
<p>Come aveveamo da tempo predetto, l&#8217;Augmented Reality sta esplodendo anche nel <b>mainstream.</b>..siamo nell&#8217;Hype, right now..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmentedadvertising.com/2009/10/augmented-reality-magazines-esquire-augmented-reality-issue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Art Catalogue: DiArte 2009</title>
		<link>http://www.augmentedadvertising.com/2009/10/augmented-reality-art-catalogue-diarte-2009-2/</link>
		<comments>http://www.augmentedadvertising.com/2009/10/augmented-reality-art-catalogue-diarte-2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Diarte 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmentedadvertising.com/2009/10/augmented-reality-art-catalogue-diarte-2009-2/</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà ecco la copertina in Augmented Reality del catalogo della manifestazione artistica Diarte 2009&#8230;Se avete il catalogo (o stampando il Pdf da questo link) potete andare all&#8217;indirizzo http://www.digiarte.info/ar/ e mostrare la copertina con l&#8217;ARtag alla webcam.. Comunicato stampa DiArte &#8230; <a href="http://www.augmentedadvertising.com/2009/10/augmented-reality-art-catalogue-diarte-2009-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digiarte.info/ar/" target="_blank"><img src="http://www.cristiancontini.it/images/copertina_diarte_2009.jpg" /></a></p>
<p>Et voilà ecco la copertina in Augmented Reality del catalogo della manifestazione artistica <a href="http://www.digiarte.info/ar/">Diarte 2009</a>&#8230;<br />Se avete il catalogo (o <a href="http://www.augmentedadvertising.com/diarte2009/copertina_diarte_2009.pdf">stampando il Pdf da questo link)</a>  potete andare all&#8217;indirizzo <a href="http://www.digiarte.info/ar/">http://www.digiarte.info/ar/</a> e mostrare la copertina con l&#8217;ARtag alla webcam..</p>
<p><b>Comunicato stampa</b></p>
<p><b>DiArte 2009</b>, evoluzione del progetto Digiarte, <b>giunge alla sesta edizione</b> e si espande al di fuori dei confini dell&#8217;arte digitale aprendosi a ogni forma artistica, purché nuova e stimolante.<br />Il Tema di quest&#8217;anno è: <b>&#8220;Materia/Antimateria&#8221; </b>: la distinzione netta tra analogico e digitale è oramai non più necessaria e spesso impossibile da attuare vista l&#8217;infiltrazione della tecnologia nella nostra vita e dunque anche nell&#8217;atto di produrre arte.</p>
<p><b>Sabato 31 Ottobre ore 18.00:</b> Inaugurazione della mostra presso C<b>entro Espositivo Antonio Berti (Via Bernini, 57 – Sesto Fiorentino)&nbsp;</b><br />Alle ore <b>1</b><b>9.00 il concerto per iPhone e Violino</b> composto da <b>Marco Morandi</b> e suonato da <b>Marco Morandi, Luca Bassani, Andrea Benassi e al violino Chiara Bondi.</b><br />A seguire buffet<br />La mostra si concluederà Sabato 21 Novembre</p>
<p><b><span style="color: #990000;">Sezione Digiarte</span></b></p>
<p><b>Augmented Reality: Cristian Contini e Alberto Mori,</b> esperti di nuove tecnologie, hanno creato la versione Augmented Reality del catalogo 2009,<b><a href="http://www.digiarte.info/ar/"> visionabile anche da questo link http://www.digiarte.info/ar/.</a></b><br /><b>Maria Adele Macchio</b>ni &#8220;Da grande voglio fare il polistirolo&#8221; <br />(<a href="http://www.flickr.com/photos/elogiodellafuga/">http://www.flickr.com/photos/elogiodellafuga/) </a>presenta il progetto &#8220;Sono una Piccola Ape Furibonda&#8221; basato su originali scatti in controluce e sovraesposti.<br /><b>Corso di fotografia digitale</b> (Settembre-Novembre): In collaborazione con la Cooperativa Macramè (<a href="http://www.coopmacrame.it/">http://www.coopmacrame.it/</a>) i ragazzi che frequentano il centro potranno partecipare a un corso gratuito di fotografia dove imparare a usare la macchina fotografica e come si imposta un &#8220;reportage&#8221;. Grazie al corso potranno documentare le attività della Cooperativa. Al termine del corso le foto saranno esposte alla Palazzina Berti e pubblicate sul catalogo di DiArte2009<br /><b>Concerto per Iphone e Violino </b>(Sabato 31 ottobre) che approfondisce il tema di come il digitale sia sempre più &#8220;mimetizzato&#8221; all&#8217;interno di ogni forma d&#8217;arte: &#8220;mimetismo digitale&#8221;. Sarà organizzata una performance che includerà musica eseguita con iphone e violino, fondali digitali (realizzati da fotografie create per l&#8217;occasione dai partecipanti), vj-set.<br /><b>Virginia Lòpez</b> con il dittico &#8220;Ecce Homo Filo Spinato&#8221; dove sono fuse le tecniche fotografiche e pittoriche che fanno parte della sua esperienza artistica.<br /><b><br /></b><br /><b><span style="color: #990000;">Sezione DiArte</span></b><br /><span style="color: #990000;"><b><br /></b></span><br />Saranno esposti i lavori degli artisti:<br /><b>Iacopo Castellani</b> con il progetto &#8220;Musica per pezzi di cuore&#8221; realizzato con fotografia, metallo, resine, prato<br /><b>Cosimo Brunetti</b> con la serie di quadri &#8220;incomprensione&#8221;<br /><b>Fabio Masini </b>- &#8220;All around your heart&#8221;, realizzato in piombo e vetro rosso.<br /><b>Caterina Pecchioli</b> con il video &#8220;Chalk Line&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmentedadvertising.com/2009/10/augmented-reality-art-catalogue-diarte-2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

